Investment Plan
முதலீட்டு சேமிப்பு
வ. எண் (S.No) | முதலீடு தொகை (Investment Amount) | சேமிப்பு காலம் Savings Time | நீங்கள் பெரும் தொகை Return Amount |
1 | 50000 | மாதம் (Monthly) | 5000 to 10000 |
2 | 100000 | மாதம் (Monthly) | 10000 to 40000 |
3 | 150000 | மாதம்(Monthly) | 15000 to 50000 |
4 | 200000 | மாதம்(Monthly) | 20000 to 80000 |
5 | 300000 | மாதம்(Monthly) | 30000 to 80000 |
6 | 400000 | மாதம்(Monthly) | 40000 to 120000 |
7 | 500000 | மாதம்(Monthly) | 50000 to 150000 |
8 | 1000000 | மாதம்(Monthly) | 100000 to 400000 |
9 | 2000000 | மாதம்(Monthly) | 200000 to 800000 |
10 | 3000000 | மாதம்(Monthly) | 300000 to 12000000 |
Chart Analysis